SQUARE ENIXが満を持してリリースしたWEB3ゲーム「資産性ミリオンアーサー」の攻略記事になります。
twitterで各キャラクターのステータス成長に対するMCのコスパをまとめたところ、攻略の参考になるという声を各所で頂きました。
今のゲーム画面では初期MCが後からわからない仕様となっていると思われますので、キャラクターの解放が進んでいる方でも後から調べられるように一覧にまとめました。
人員一覧
解放MC | 属性 | 名前 | 冒険スキル | 工場スキル |
---|---|---|---|---|
0 | アーサー剣術の城 | 全員のステータスを10%強化 | なし | |
0 | アーサー技巧の場 | 全員のステータスを10%強化 | なし | |
0 | アーサー魔法の派 | 全員のステータスを10%強化 | なし | |
0 | グリンゴレット | なし | 生産時間を10%短縮する | |
0 | デビルウアサハ | なし | 生産時間を10%短縮する | |
0 | もったいないお化け | なし | 生産時間を10%短縮する | |
100 | ライオン | 自分以外の有利属性補正を20%強化 | 生産時間を5%短縮する | |
100 | 歌姫アーサー | 自分以外の有利属性補正を20%強化 | 生産時間を5%短縮する | |
100 | マーリン | 自分以外の有利属性補正を20%強化 | 生産時間を5%短縮する | |
300 | ガウェイン | 自分の属性を技巧属性としても扱う | 生産量を10%増加する | |
300 | バナナ大臣 | 自分の属性を魔法属性としても扱う | 生産量を10%増加する | |
300 | エターナル・フレイム | 自分の属性を剣術属性としても扱う | 生産量を10%増加する | |
1000 | スーパーエル | 自分の有利属性補正を50%強化 | なし | |
1000 | エニード | 自分の有利属性補正を50%強化 | なし | |
1000 | ニムエ | 自分の有利属性補正を50%強化 | なし | |
3500 | ランスロット | 自分以外の有利属性補正を30%強化 | 生産時間を15%短縮する | |
3500 | モルゴース | 自分以外の有利属性補正を30%強化 | 生産時間を15%短縮する | |
3500 | スカアハ | 自分以外の有利属性補正を30%強化 | 生産時間を15%短縮する | |
10000 | 二刀アーサー | 全員の属性を剣術属性としても扱う | 生産量を20%増加する | |
10000 | エレイン | 全員の属性を技巧属性としても扱う | 生産量を20%増加する | |
10000 | モーガン | 全員の属性を魔法属性としても扱う | 生産量を20%増加する | |
20000 | 大盗賊盗賊アーサー | 進行予測が3の倍数の場合、進行度を5%加算する | 生産時間を25%短縮する | |
20000 | ゴッドファルサリア | 進行予測が5の倍数の場合、寿司の入手量を1.3倍にする | 生産時間を25%短縮する | |
20000 | 破壊神ビスクラヴレット | 進行予測が4の倍数の場合、進行度を10%加算する | 生産時間を25%短縮する | |
50000 | モードレッド | 自分のステータスを20%強化 | なし | |
50000 | ローエングリン | 自分のステータスを20%強化 | なし | |
50000 | 大納言エル | 自分のステータスを20%強化 | なし | |
150000 | コンスタンティン | 進行度を15%加算する。 | なし | |
150000 | ユリエンス王 | 全員のステータスを25%強化 | なし | |
150000 | ロット王 | 寿司の入手量を1.5倍にする | なし |
コンスタンティンだけ説明文に「。」がついてますね・・・
各キャラクターのエピソードは解放するとみることができるので、是非ご自身でご確認ください!ミリオンアーサーはゲームとして面白いですね、ついついハマっちゃいます(笑)
シーズン1開催期間は 4/20(木)14:00~7/19(水) メンテナンス開始までとなっています。今後もキャラクターの入れ替えなどは出てくると思いますが、ゲーム初期環境はこんな感じだったと振り返られると良いですね。